Features
Pipettes cover a volume range from 0.1μL to 10mL
Ergonomic design provides excellent operating experience
Large display window allows for easy volume identification
Easy calibration and maintenance
Each MicroPette supplied with an individual calibration certificate according to ISO8655
Specification
Single-channel Adjustable Volume Pipettes | ||||||
Volume Range | Increment | Test Volume | Accuracy error | Precision error | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 |
Fixed Volume Pipettes | ||||||
Volume Range | Increment | Test Volume | Accuracy error | Precision error | ||
% | μl | % | μl | |||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
Others dlab products are…
Liquid Handling:-
Mechanical Pipettes-
- MicroPette Plus
- MicroPette Plus Multi-channel
- MicroPette
- MicroPette Multi-channel
- TopPette
- TopPette Multi-channel
Electronic Pipette:
- dPette+/dPette
Pipette Fillers:
- Levo Plus
- Levo Me
Pipette Controllers
Stepper
Bottle Top Dispensers:
- DispensMate-Pro
- DispensMate
- dFlow
Electronic Titrator
- dTrite
Vacuum Aspiration
- SAFEVAC
Mini Pipette:
- Mini Pipette
Pipette Stand
- Linear Stand
- Round Stand
Hot Plate & Magnetic Stirrer:
Magnetic Hotplate Stirrer-
- MS7-H550-Pro
- MS7-H550-S
- MS-H-PRO+
- MS-H-PROT
- MS-H-S
- MS-H280-Pro
- MS-H-ProA
- HP380-Pro
- MS-H340-S4
- MS-H-S10
- MS-H380-Pro
Hotplate
- HP550-S
Magnetic Stirrer
- EcoStir
- MS7-S
- MS-S
- MS6-Pro
- MS-PA
- MS-PB
- MS-M-S10
- FlatSpin
- EcoStir
Accessories
- Alloy-Bead Heating Bath
Shakers:-
Orbital Shaker-
- SK-O330-Pro
- SK-O180-Pro
- SK-O180-S
Linear Shaker-
- SK-L330-Pro
- SK-L180-Pro
- SK-L180-S
Rocking Shaker-
- SK-R330-Pro
- SK-R1807-S
3D Shaker-
- SK-D3309-Pro
- SK-D1807-S
Mixers & Rotators:-
Vortex Mixers-
- MX-S
- MX-F
- MX-E
Microplate Mixers-
- MX-M
Rotators-
- MX-RD-Pro
- MX-RD-E
- MX-RL-Pro
- MX-RL-E
Tube Rollers-
- MX-T6-Pro
- MX-T6-S
Deck Rocking Rotator-
- SK-R30S-E
- SK-R30L-E
- SK-R30D-E
Overhead Stirrers:-
LCD Overhead Stirrers-
OS70-Pro
OS20-Pro
OS40-Pro
LED Overhead Stirrers-
- OS20-S
- OS40-S
Homogenizers-
- D-500
- D-160
Rotary Evaporators:-
Digital Rotary Evaporator-
- RE200-Pro
- RE100-Pro
LED Digital Rotary Evaporator-
- RE100-S
Auxiliaries-
- VC100
- CCP5-20
- CCP5-15
Centrifuges:-
Palm Mirco Centrifuges-
- D1008
High Speed Centrifuges-
- D2012plus
- D1524R
- D3024
- DM1424
- DM1224
Low Speed Centrifuges
- DM0506
- DM0412
- DM0412P
- DM0636
Clinical Centrifuge
- DM0424
- DM0408
Thermo Controls:-
Dry Bath:
- HB120-S
- HB105-S2
- HB105-S1
- HB150-S1
- HB150-S2
Thermo Mix:
- HC110-Pro
- HCM100-Pro
- HM100-Pro
- H100-Pro
Sterilizer
- ST800-SA
- ST800-EA
Mini Dry Bath
- Mini HCL100
- Mini HC100
- Mini H100
PCR & Real-Time PCR System:-
Thermo Cycler Gradient:
- TC1000-G
Thermo Cycler Standard:
- TC1000-S
Real-Time PCR System
- Accurate 96
- Accurate 16-T
Spectrophotometers
- SP-V1000
- SP-UV1000
- SP-V1100
- SP-UV1100
GelSMART
- GelSMART
Reviews
There are no reviews yet.