#Mini series ultramicro-spectrophotometer
Features-
> Modern design, easy to operate
> Attention to application detail (DNA,RNA,Protein…)
> Auto & quick measurement in a few seconds
Specifications
| Model | Mini-E1 | Mini-E2 | Mini-E3 | Mini-Plus | |
| Min volume of sample | 1µl | 1µl | 0.5µl | 1µl | |
| Detector | 2048 CCD Array | 3648 CCD Array | 3648 CCD Array | 3648 CCD Array | |
| Wavelength range | 220-750nm | 190-900nm | 190-1100nm | 190-900nm | |
| Wavelength accuracy | 1nm | 0.4nm | 0.4nm | 0.4nm | |
| Spectral accuracy | ≤3nm | ≤1.2nm | ≤1.2nm | ≤1.2nm | |
| Absorbance accuracy | 0.003 OD | 0.002 OD | 0.002 OD | 0.002 OD | |
| Absorbance repeatability | 2% | ||||
| Absorbance range | 0.02-75 OD | 0.02-150 OD | 0.02-300 OD | 0.02-150 OD | |
| Min volume | 2 ng/µl | ||||
| Max volume | 3700 ng/µl | 7400 ng/µl | 15000 ng/µl | 7400 ng/µl | |
| Measuring time | ˂10s | ˂3s | ˂3s | ˂3s | |
| Sample substrate material | Stainless steel & silica fiber | ||||
| Cuvette measurement range | 0.4 ng/µl-750 ng/µl | ||||
| Light source | Intensity discharge lamp (Xenon) | ||||
| Voltage | 12V | ||||
| Optional accessories | Pipette, Standard resolution | ||||
| Net weight | 5 kg | ||||
| Gross weight | 8 kg | ||||
| Dimension (LxWxH) cm | 28x24x17 | ||||
| Packing (LxWxH) cm | 48x37x37 | ||||
| Configuration | Mini-E1
Power cord from accessories |
Mini-E2
Power cord from accessories |
Mini-E2
Power cord from accessories |
Mini+
Power cord from accessories |
|
| Supplier | Elite Scientific & Meditech CO | ||||
| Web address | www.elitetradebd.com | ||||
| elitetradebd@gmail.com | |||||
#Mini series ultramicro-spectrophotometer, #Ultramicro-spectrophotometer, mini series # spectrophotometer # #Ultramicro-spectrophotometer-mini series #Ultramicro-spectrophotometer mini series Mini-E1 #Ultramicro-spectrophotometer mini series Mini-E2 #Ultramicro-spectrophotometer mini series Mini-E3 #Ultramicro-spectrophotometer mini series Mini+#Ultra micro spectrophotometer






Reviews
There are no reviews yet.